Nº | NOME | CLUBE |
8001 | ALBERTO GONZÁLEZ | BTT HUF |
8002 | LUIS PENHA | |
8003 | FERNANDO PENEDO | |
8004 | PEDRO PEGA | |
8005 | RUI ANTÓNIO NOGUEIRA PIMENTA | |
8006 | JOÃO DE JESUS RIJO DA CONCEIÇÃO MENDES | |
8007 | MIGUEL VALÉRIO | |
8008 |
JORGE SILVA
|
|
8009 | JORGE MIGUEL FERREIRA MACHADO | BTT - MOSTEIRO DE FRÁGUAS |
8010 | ORLANDO FLÁVIO DE ARAÚJO GOMES | |
8011 | FERNANDO JORGE MENDES FIGUEIREDO | |
8012 | PAULO JORGE RODRIGUES CARVALHO | |
8013 | PEDRO MIGUEL DA CRUZ MADEIRA | |
8014 | JOÃO PEDRO DA SILVA MARQUES | |
8015 | JOSÉ ANTÓNIO LADEIRA MARTINS SEIXAS | |
8016 |
NUNO JORGE PEREIRA CARVALHO
|
|
8017 | FERNANDO JORGE MACHADO PINHEIRO | PELOTEAM |
8018 | CARLOS ALBERTO MALTA PEREIRA | |
8019 | RENATO ALEXANDRE REIS PEREIRA | |
8020 | CARLOS JORGE JEJUS FONSECA | |
8021 | JOÃO MIGUEL CORREIA PAIVA MARTINS | |
8022 | RUI MIGUEL LIMA CHAVES | |
8023 | JOSÉ ANTÓNIO FELIZ DIAS TEIXEIRA | |
8024 |
PEDRO SÉRGIO AMARAL LOPES
|
|
8025 | PAULO AUGUSTO ALMEIDA PINTO | BTTVOUZELA - 2 |
8026 | MÁRCIO CABRAL SOARES | |
8027 | LUIS SILVA TEIXEIRA | |
8028 | JORGE BRUNO DA SILVA GUIMARÃES | |
8029 | JOÃO MARTINS SIMÕES | |
8030 | PEDRO MIGUEL CORREIA ESTEVES | |
8031 | SÉRGIO RICARDO TEIXEIRA ANDIAS MIRANDA | |
8032 |
PAULO LAMEIRO
|
|
8033 | FERNANDO PAULO CORREIA DE ALMEIDA | SULANOS - SÃO PEDRO DO SUL |
8034 | FILIPE ALEXANDRE GOUVEIA MARTINS | |
8035 | MARCO DOS SANTOS PINHEIRO | |
8036 | BRUNO MANUEL MATOS DE ALMEIDA | |
8037 | PAULO JORGE DE ALMEIDA MATOS | |
8038 | MÁRCIO JOSÉ COSTA RIBEIRO | |
8039 | JOSÉ MANUEL ALMEIDA CABRAL | |
8040 |
ABÍLIO ANTÓNIO SANTOS FERREIRA
|
|
8041 | JOÃO LUIS ABRANTES DE OLIVEIRA CORREIA | DÁ GÁS CLUBE DE MANGUALDE |
8042 | JOAQUIM MANUEL FRANCISCO ALMEIDA | |
8043 | JOÃO FERNANDO FRANCISCO ALMEIDA | |
8044 | NUNO ANDRÉ RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS | |
8045 | FERNANDO MARQUES GOUVEIA | |
8046 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES GOUVEIA | |
8047 | ANTÓNIO MÁRIO SILVA RODRIGUES | |
8048 |
JOAQUIM JOSÉ PEREIRA PATRÍCIO
|
|
8049 | ANRÉ MANUEL DE ARAÚJO CHAVES FERNANDES | ROTA S. SALVADOR - OS FURA MONTES |
8050 | HELDER DE ARAÚJO CHAVES FERNANDES | |
8051 | MANUEL JOÃO DA SILVA ANDRADE | |
8052 | JOÃO PAULO CORREIA SEIXAS | |
8053 | JOEL DA SILVA BALULA | |
8054 | ÂNGELO MANUEL GOMES CARDOSO | |
8055 | LIONEL RIBEIRO FERREIRA | |
8056 |
MARCELO DE JESUS LOPES
|
|
8057 | AUGUSTO MADANELO | ASSOCIAÇÃO BAIRRO DA PONTE / MADANELO BTT |
8058 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERNANDES | |
8059 | JOSÉ MIGUEL F. FIGUEIREDO | |
8060 | CARLOS JORGE SANTOS GOMES | |
8061 | JOSÉ GASTÃO SANTOS MATOS | |
8062 | JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | |
8063 | JOSÉ MURILO MOREIRA DE MATOS | |
8064 |
CARLOS MANUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
|
8065 | ALBANO DO COUTO SACRAMENTO | DINAMO CLUBE ESTAÇÃO - 1 |
8066 | JOSÉ ANTÓNIO ESTEVES | |
8067 | ÂNGELO SANTOS | |
8068 | GONÇALO SACRAMENTO | |
8069 | RAFAEL MOTA DE ALMEIDA | |
8070 | ANTÓNIO MANUEL MARQUES | |
8071 | OCTÁVIO ANDRADE | |
8072 |
BERNARDINO SILVA
|
|
8073 | MIGUEL BERNARDO GINESTAL M. M. ALBUQUERQUE | DINAMO CLUBE ESTAÇÃO - 2 |
8074 | PEDRO MIGUEL NERY | |
8075 | MIGUEL ÂNGELO SANTOS | |
8076 | JOÃO DO COUTO SACRAMENTO | |
8077 | JOÃO SACRAMENTO | |
8078 | JOSÉ CARLOS MARQUES | |
8079 | RICARDO ANDRADE | |
8080 | JOSÉ DUARTE MOTA DE ALMEIDA |